基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽貨幣A | 000505 | 09-26 | 0.3909 | 1.445% | 0% | ||
國(guó)壽貨幣B | 000506 | 09-26 | 0.4565 | 1.688% | 0% | ||
國(guó)壽添利貨幣A | 003422 | 09-26 | 0.3796 | 1.426% | 0% | ||
國(guó)壽添利貨幣B | 003423 | 09-26 | 0.4449 | 1.669% | 0% | ||
國(guó)壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 09-26 | 0.4296 | 1.649% | 0% | ||
國(guó)壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 09-26 | 0.4672 | 1.791% | 0% | ||
國(guó)壽增金寶貨幣A | 001826 | 09-26 | 0.3969 | 1.433% | 0% | ||
國(guó)壽增金寶貨幣B | 009790 | 09-26 | 0.4635 | 1.679% | 0% | ||
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A | 001931 | 09-26 | 0.4201 | 1.551% | 0% | ||
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B | 011063 | 09-26 | 0.4720 | 1.743% | 0% | ||
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C | 018667 | 09-26 | 0.4303 | 1.523% | 0% | ||
國(guó)壽薪金寶貨幣A | 000895 | 09-26 | 0.3878 | 1.383% | 0% | ||
國(guó)壽薪金寶貨幣B | 017880 | 09-26 | 0.4426 | 1.586% | 0% | ||
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每百萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] | 519878 | 09-26 | 0.2198 | 0.854% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] | 519879 | 09-26 | 0.3536 | 1.355% | -- | 暫停交易 | |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] | 511970 | 09-26 | 0.3911 | 1.445% | -- | 暫停交易 |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽智慧生活股票 | 001672 | 09-26 | 1.028 | 1.835 | 3.52% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A | 001521 | 09-26 | 0.952 | 1.358 | 3.93% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C | 017916 | 09-26 | 0.636 | 0.636 | 3.92% | 0% | ||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A | 019765 | 09-26 | 1.0678 | 1.0678 | 7.27% | |||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C | 019766 | 09-26 | 1.0630 | 1.0630 | 7.24% | 0% | ||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A | 019824 | 09-26 | 0.9348 | 0.9348 | 2.76% | |||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C | 019825 | 09-26 | 0.9336 | 0.9336 | 2.76% | 0% | ||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 019902 | 09-26 | 0.9079 | 0.9079 | 3.18% | |||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 019903 | 09-26 | 0.9035 | 0.9035 | 3.17% | 0% | ||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A | 020140 | 09-26 | 0.8795 | 0.8795 | 4.47% | |||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C | 020141 | 09-26 | 0.8780 | 0.8780 | 4.46% | 0% | ||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A | 020720 | 09-26 | 0.8670 | 0.8670 | 1.92% | |||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C | 020721 | 09-26 | 0.8668 | 0.8668 | 1.93% | 0% | ||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A | 020722 | 09-26 | 1.0461 | 1.0461 | 4.40% | |||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C | 020723 | 09-26 | 1.0439 | 1.0439 | 4.39% | 0% | ||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A | 020775 | 09-26 | 0.9521 | 0.9521 | 2.64% | |||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C | 020774 | 09-26 | 0.9500 | 0.9500 | 2.64% | 0% | ||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 021830 | 09-26 | 1.0457 | 1.0457 | 2.10% | |||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 021831 | 09-26 | 1.0447 | 1.0447 | 2.10% | 0% | ||
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 | 001241 | 09-26 | 0.5212 | 0.5212 | 4.24% | |||
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A | 007010 | 09-26 | 1.0561 | 1.1771 | -0.01% | |||
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C | 007011 | 09-26 | 1.0539 | 1.1749 | -0.01% | 0% | ||
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510560 | 09-26 | 1.1398 | 0.5278 | 4.48% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510380 | 09-26 | 1.0146 | 1.0146 | 4.24% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A | 000613 | 09-26 | 0.9809 | 1.7379 | 3.97% | |||
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C | 021103 | 09-26 | 1.0251 | 1.0251 | 3.99% | 0% | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] | 159804 | 09-26 | 0.8811 | 0.8811 | 3.70% | -- | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 008898 | 09-26 | 0.8226 | 0.8226 | 3.50% | |||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 008899 | 09-26 | 0.8119 | 0.8119 | 3.51% | 0% | ||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A | 009581 | 09-26 | 1.0876 | 1.1586 | -0.09% | |||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C | 009582 | 09-26 | 1.1234 | 1.1944 | -0.08% | 0% | ||
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 517300 | 09-26 | 0.7007 | 0.7007 | 4.22% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A | 012663 | 09-26 | 0.9552 | 0.9552 | 3.30% | |||
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C | 012664 | 09-26 | 0.9519 | 0.9519 | 3.30% | 0% | ||
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019121 | 09-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% | 0% | ||
* 國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) | 009587 | 09-20 | 1.0300 | 1.1578 | 0.07% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安瑞純債 | 004629 | 09-26 | 1.0666 | 1.2310 | -0.05% | |||
* 國(guó)壽安吉純債半年 | 004821 | 09-20 | 1.0392 | 1.3509 | 0.20% | -- | 封閉期 | |
* 國(guó)壽安裕純債半年 | 005208 | 09-26 | 1.0204 | 1.3173 | -0.01% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安康純債 | 003285 | 09-26 | 1.0586 | 1.3369 | -0.03% | |||
* 國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 | 004797 | 09-26 | 1.0354 | 1.2947 | -0.03% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊益信用純債 | 000931 | 09-26 | 1.2843 | 1.4943 | 0.00% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A | 004318 | 09-26 | 1.011 | 1.122 | 2.02% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C | 004319 | 09-26 | 0.995 | 1.090 | 2.05% | 0% | ||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A | 002720 | 09-26 | 1.079 | 1.166 | 0.94% | |||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C | 002721 | 09-26 | 1.059 | 1.135 | 0.95% | 0% | ||
國(guó)壽安豐純債 | 006599 | 09-26 | 1.1207 | 1.2217 | -0.21% | |||
國(guó)壽尊榮中短債A | 006773 | 09-26 | 1.1616 | 1.2016 | 0.01% | |||
國(guó)壽尊榮中短債C | 006774 | 09-26 | 1.1416 | 1.1816 | 0.01% | 0% | ||
國(guó)壽尊享A | 000668 | 09-26 | 1.2265 | 1.6257 | 0.25% | |||
國(guó)壽尊享C | 000669 | 09-26 | 1.2066 | 1.6059 | 0.24% | 0% | ||
國(guó)壽泰和純債 | 006919 | 09-26 | 1.0460 | 1.1980 | -0.06% | |||
* 國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 | 007970 | 09-20 | 1.0030 | 1.1420 | 0.05% | 封閉期 | ||
國(guó)壽泰榮純債 | 007215 | 09-26 | 1.1349 | 1.1689 | -0.11% | |||
國(guó)壽泰恒純債 | 006980 | 09-26 | 1.1197 | 1.2162 | -0.04% | |||
國(guó)壽泰弘純債 | 007419 | 09-26 | 1.1028 | 1.1829 | 0.00% | |||
國(guó)壽尊耀純債A | 007837 | 09-26 | 1.1566 | 1.1866 | 0.15% | |||
國(guó)壽尊耀純債C | 007838 | 09-26 | 1.1337 | 1.1637 | 0.15% | 0% | ||
* 國(guó)壽泰瑞純債一年 | 008503 | 09-20 | 1.0148 | 1.2206 | 0.04% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) | 008902 | 09-20 | 1.1025 | 1.1225 | 0.17% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A | 008873 | 09-26 | 1.1532 | 1.1565 | -0.10% | |||
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C | 008874 | 09-26 | 1.1340 | 1.1372 | -0.11% | 0% | ||
* 國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) | 008289 | 09-20 | 1.0129 | 1.1129 | 0.06% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊恒利率債A | 008875 | 09-26 | 1.0793 | 1.1613 | -0.04% | |||
國(guó)壽尊恒利率債C | 008876 | 09-26 | 1.0600 | 1.1420 | -0.04% | 0% | ||
國(guó)壽泰安純債債券 | 010232 | 09-26 | 1.0702 | 1.1502 | -0.08% | |||
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A | 009309 | 09-26 | 1.0680 | 1.1130 | -0.05% | |||
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C | 009310 | 09-26 | 1.0568 | 1.1018 | -0.05% | 0% | ||
國(guó)壽尊弘短債A | 011008 | 09-26 | 1.1103 | 1.1103 | -0.01% | |||
國(guó)壽尊弘短債C | 011009 | 09-26 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% | 0% | ||
國(guó)壽尊弘短債E | 011010 | 09-26 | 1.0785 | 1.0785 | -0.01% | 0% | ||
國(guó)壽安恒金融債債券 | 012451 | 09-26 | 1.0558 | 1.1248 | -0.54% | |||
* 國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) | 011634 | 09-20 | 1.0201 | 1.0971 | 0.03% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) | 011951 | 09-20 | 1.0128 | 1.1064 | 0.01% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) | 014231 | 09-20 | 1.0249 | 1.1139 | 0.00% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) | 013062 | 09-20 | 1.0647 | 1.0847 | 0.15% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安和純債債券 | 014778 | 09-26 | 1.0581 | 1.0681 | -0.12% | |||
國(guó)壽泰然純債債券 | 015581 | 09-26 | 1.0732 | 1.0732 | -0.05% | |||
國(guó)壽超短債A | 017305 | 09-26 | 1.0519 | 1.0519 | -0.02% | |||
國(guó)壽超短債C | 017306 | 09-26 | 1.0491 | 1.0491 | -0.01% | 0% | ||
* 國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 | 018256 | 09-20 | 1.0284 | 1.0424 | 0.01% | 封閉期 | ||
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A | 019908 | 09-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% | |||
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C | 019909 | 09-26 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | |||
* 國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) | 020528 | 09-20 | 1.0237 | 1.0327 | 0.06% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽安保泰裕債券A | 020787 | 09-26 | 1.0862 | 1.0862 | 0.21% | |||
* 國(guó)壽安保泰裕債券C | 020788 | 09-26 | 1.0839 | 1.0839 | 0.21% | |||
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 09-26 | 1.0105 | 1.0105 | -0.10% | |||
國(guó)壽超短債E | 022250 | -- | -- | -- | -- | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)A | 008617 | 09-25 | 0.9953 | 0.9953 | 0.27% | |||
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)Y | 017909 | 09-25 | 0.9992 | 0.9992 | 0.27% | 暫停交易 | ||
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有(FOF) | 009151 | 09-25 | 1.0146 | 1.0146 | 0.21% | |||
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 09-24 | 0.8155 | 0.8155 | 1.17% | |||
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 09-24 | 0.8216 | 0.8216 | 1.17% | 暫停交易 | ||
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A | 004772 | 09-20 | 1.2345 | 1.4265 | 0.17% | 0.6% | 暫停交易 | |
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C | 004773 | 09-20 | 1.1816 | 1.3696 | 0.16% | 0.6% | 暫停交易 | |
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 | 003131 | 09-26 | 0.9291 | 1.1191 | 3.03% | |||
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF) | 501097 | 09-26 | 0.8986 | 0.8986 | 1.78% | |||
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A | 004225 | 09-26 | 1.0371 | 1.3832 | 1.07% | |||
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C | 004226 | 09-26 | 1.0315 | 1.3748 | 1.07% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 | 002148 | 09-26 | 0.9141 | 1.2957 | 1.25% | |||
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A | 004258 | 09-26 | 1.0762 | 1.3982 | 1.45% | |||
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C | 004259 | 09-26 | 1.0718 | 1.3908 | 1.45% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A | 004279 | 09-26 | 1.1121 | 1.4785 | 1.53% | |||
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C | 004280 | 09-26 | 1.1058 | 1.4694 | 1.53% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)信混合A | 004301 | 09-26 | 1.1065 | 1.3423 | 1.84% | |||
國(guó)壽穩(wěn)信混合C | 004302 | 09-26 | 1.1061 | 1.3393 | 1.84% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)信混合E | 015406 | 09-26 | 0.9735 | 0.9735 | 1.84% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A | 004405 | 09-26 | 1.0651 | 1.4178 | 0.67% | |||
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C | 004406 | 09-26 | 1.0606 | 1.4091 | 0.66% | 0% | ||
國(guó)壽策略精選混合(LOF)A | 168002 | 09-26 | 1.4775 | 1.5275 | 3.55% | |||
國(guó)壽策略精選混合(LOF)C | 022124 | 09-26 | 1.0656 | 1.0656 | 3.54% | |||
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 | 002376 | 09-26 | 0.671 | 1.072 | 2.91% | |||
國(guó)壽健康科學(xué)混合A | 005043 | 09-26 | 0.9909 | 0.9909 | 2.96% | |||
國(guó)壽健康科學(xué)混合C | 005044 | 09-26 | 0.9686 | 0.9686 | 2.97% | 0% | ||
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A | 004818 | 09-26 | 0.9209 | 0.9209 | 3.07% | |||
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C | 004819 | 09-26 | 0.9127 | 0.9127 | 3.06% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A | 004756 | 09-26 | 1.1682 | 1.4070 | 0.99% | |||
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C | 004757 | 09-26 | 1.1619 | 1.3990 | 0.99% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A | 004760 | 09-26 | 1.1501 | 1.3311 | 1.75% | |||
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C | 004761 | 09-26 | 1.1441 | 1.3231 | 1.75% | 0% | ||
國(guó)壽華興混合 | 005683 | 09-26 | 1.1741 | 1.2041 | 3.58% | |||
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 | 007074 | 09-26 | 0.9035 | 0.9035 | 5.87% | |||
國(guó)壽研究精選混合A | 008082 | 09-26 | 0.9455 | 0.9455 | 4.45% | |||
國(guó)壽研究精選混合C | 008083 | 09-26 | 0.9323 | 0.9323 | 4.45% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A | 009244 | 09-26 | 1.1013 | 1.1013 | 1.16% | |||
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C | 009245 | 09-26 | 1.0877 | 1.0877 | 1.16% | 0% | ||
國(guó)壽高股息混合A | 009500 | 09-26 | 0.7380 | 0.7380 | 8.27% | |||
國(guó)壽高股息混合C | 009501 | 09-26 | 0.7292 | 0.7292 | 8.27% | 0% | ||
國(guó)壽裕安混合A | 010205 | 09-26 | 0.9249 | 0.9449 | 2.60% | |||
國(guó)壽裕安混合C | 010206 | 09-26 | 0.9192 | 0.9392 | 2.59% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A | 010541 | 09-26 | 1.0753 | 1.0753 | 0.56% | |||
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C | 010542 | 09-26 | 1.0568 | 1.0568 | 0.56% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A | 011027 | 09-26 | 1.0886 | 1.0886 | 0.59% | |||
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C | 011028 | 09-26 | 1.0892 | 1.0892 | 0.59% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E | 015407 | 09-26 | 0.8993 | 0.8993 | 0.59% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)悅混合A | 010828 | 09-06 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國(guó)壽穩(wěn)悅混合C | 010829 | 09-06 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A | 011510 | 09-26 | 0.9662 | 0.9862 | 0.15% | |||
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C | 011511 | 09-26 | 0.9525 | 0.9725 | 0.15% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)安混合A | 010984 | 09-26 | 0.9870 | 0.9870 | 0.78% | |||
國(guó)壽穩(wěn)安混合C | 010985 | 09-26 | 0.9704 | 0.9704 | 0.78% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A | 010934 | 09-26 | 0.9811 | 0.9811 | 1.25% | |||
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C | 010935 | 09-26 | 0.9684 | 0.9684 | 1.25% | 0% | ||
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A | 011773 | 09-26 | 0.9903 | 0.9903 | 0.51% | |||
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C | 011774 | 09-26 | 0.9774 | 0.9774 | 0.49% | 0% | ||
國(guó)壽裕豐混合A | 011734 | 09-26 | 0.9131 | 0.9131 | 1.60% | |||
國(guó)壽裕豐混合C | 011735 | 09-26 | 0.9101 | 0.9101 | 1.61% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A | 012955 | 09-26 | 1.0597 | 1.0597 | 1.37% | |||
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C | 012956 | 09-26 | 1.0482 | 1.0482 | 1.36% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
國(guó)壽穩(wěn)隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 09-26 | 0.6011 | 0.6011 | 2.98% | 暫停贖回 | ||
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 09-26 | 0.5946 | 0.5946 | 2.96% | 0% | 暫停贖回 | |
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 012102 | 09-26 | 0.5317 | 0.5317 | 0.85% | |||
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 012103 | 09-26 | 0.5280 | 0.5280 | 0.86% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A | 015235 | 09-26 | 1.0578 | 1.0578 | 1.72% | |||
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C | 015236 | 09-26 | 1.0479 | 1.0479 | 1.72% | 0% | ||
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A | 020600 | 09-26 | 1.0902 | 1.0902 | 3.75% | |||
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C | 020601 | 09-26 | 1.0929 | 1.0929 | 3.74% | 0% |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽智慧生活股票 | 001672 | 09-26 | 1.028 | 1.835 | 3.52% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A | 001521 | 09-26 | 0.952 | 1.358 | 3.93% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C | 017916 | 09-26 | 0.636 | 0.636 | 3.92% | 0% | ||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A | 019765 | 09-26 | 1.0678 | 1.0678 | 7.27% | |||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C | 019766 | 09-26 | 1.0630 | 1.0630 | 7.24% | 0% | ||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A | 019824 | 09-26 | 0.9348 | 0.9348 | 2.76% | |||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C | 019825 | 09-26 | 0.9336 | 0.9336 | 2.76% | 0% | ||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 019902 | 09-26 | 0.9079 | 0.9079 | 3.18% | |||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 019903 | 09-26 | 0.9035 | 0.9035 | 3.17% | 0% | ||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A | 020140 | 09-26 | 0.8795 | 0.8795 | 4.47% | |||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C | 020141 | 09-26 | 0.8780 | 0.8780 | 4.46% | 0% | ||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A | 020720 | 09-26 | 0.8670 | 0.8670 | 1.92% | |||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C | 020721 | 09-26 | 0.8668 | 0.8668 | 1.93% | 0% | ||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A | 020722 | 09-26 | 1.0461 | 1.0461 | 4.40% | |||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C | 020723 | 09-26 | 1.0439 | 1.0439 | 4.39% | 0% | ||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A | 020775 | 09-26 | 0.9521 | 0.9521 | 2.64% | |||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C | 020774 | 09-26 | 0.9500 | 0.9500 | 2.64% | 0% | ||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 021830 | 09-26 | 1.0457 | 1.0457 | 2.10% | |||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 021831 | 09-26 | 1.0447 | 1.0447 | 2.10% | 0% |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 | 001241 | 09-26 | 0.5212 | 0.5212 | 4.24% | |||
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A | 007010 | 09-26 | 1.0561 | 1.1771 | -0.01% | |||
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C | 007011 | 09-26 | 1.0539 | 1.1749 | -0.01% | 0% | ||
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510560 | 09-26 | 1.1398 | 0.5278 | 4.48% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 510380 | 09-26 | 1.0146 | 1.0146 | 4.24% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A | 000613 | 09-26 | 0.9809 | 1.7379 | 3.97% | |||
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C | 021103 | 09-26 | 1.0251 | 1.0251 | 3.99% | 0% | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] | 159804 | 09-26 | 0.8811 | 0.8811 | 3.70% | -- | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 008898 | 09-26 | 0.8226 | 0.8226 | 3.50% | |||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 008899 | 09-26 | 0.8119 | 0.8119 | 3.51% | 0% | ||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A | 009581 | 09-26 | 1.0876 | 1.1586 | -0.09% | |||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C | 009582 | 09-26 | 1.1234 | 1.1944 | -0.08% | 0% | ||
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] | 517300 | 09-26 | 0.7007 | 0.7007 | 4.22% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A | 012663 | 09-26 | 0.9552 | 0.9552 | 3.30% | |||
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C | 012664 | 09-26 | 0.9519 | 0.9519 | 3.30% | 0% | ||
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019121 | 09-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% | 0% |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購(gòu)費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) | 009587 | 09-20 | 1.0300 | 1.1578 | 0.07% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安瑞純債 | 004629 | 09-26 | 1.0666 | 1.2310 | -0.05% | |||
國(guó)壽安吉純債半年 | 004821 | 09-20 | 1.0392 | 1.3509 | 0.20% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽安裕純債半年 | 005208 | 09-26 | 1.0204 | 1.3173 | -0.01% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安康純債 | 003285 | 09-26 | 1.0586 | 1.3369 | -0.03% | |||
國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 | 004797 | 09-26 | 1.0354 | 1.2947 | -0.03% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊益信用純債 | 000931 | 09-26 | 1.2843 | 1.4943 | 0.00% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A | 004318 | 09-26 | 1.011 | 1.122 | 2.02% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C | 004319 | 09-26 | 0.995 | 1.090 | 2.05% | 0% | ||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A | 002720 | 09-26 | 1.079 | 1.166 | 0.94% | |||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C | 002721 | 09-26 | 1.059 | 1.135 | 0.95% | 0% | ||
國(guó)壽安豐純債 | 006599 | 09-26 | 1.1207 | 1.2217 | -0.21% | |||
國(guó)壽尊榮中短債A | 006773 | 09-26 | 1.1616 | 1.2016 | 0.01% | |||
國(guó)壽尊榮中短債C | 006774 | 09-26 | 1.1416 | 1.1816 | 0.01% | 0% | ||
